Die Mediadaten Blauer Kurier City Fürth – (Auszug)
Auflage: 40.000,00 Exemplare Erscheinung: 1x monatlich, kostenlos an nahezu alle Haushalte im Verteilungsgebiet. |
||
Preise: |
mm-Preis (inkl. Farbe) |
1,60 € |
Beilagenwerbung: |
Bis 10g |
49.- €/% |
pro 10g mehr |
5,- €/% |
|
Rabatte* |
6 Anzeigen / 12 Monate |
5% |
*Nur gültig bei Rahmenanzeigen |
12 Anzeigen /12 Monate |
10% |
Ausgabe November 24 | Download |
Ausgabe Oktober 24 | Download |
Ausgabe September 24 | Download |
Ausgabe August 24 | Download |
Ausgabe Juli 24 | Download |
Ausgabe Juni 24 | Download |
Ausgabe Mai 24 | Download |
Ausgabe April 24 | Download |
Ausgabe März 24 | Download |
Ausgabe Februar 24 | Download |
Ausgabe Januar 24 | Download |
Ausgabe Dezember 23 | Download |
Ausgabe November 23 | Download |
Ausgabe Oktober 23 | Download |
Ausgabe September 23 | Download |
Ausgabe August 23 | Download |
Ausgabe Juli 23 | Download |
Ausgabe Juni 23 | Download |
Ausgabe Mai 23 | Download |
Ausgabe April 23 | Download |
Ausgabe März 23 | Download |
Ausgabe Februar 23 | Download |
Ausgabe Januar 23 | Download |
© 2024 Verlag Hopfner – Alle Rechte vorbehalten